Indira Gandhi internationella flygplats
Stor flygplats New Delhi, Indien
IATADEL
ICAOVIDP
- Höjd237 m
- Längsta bana4 430 m
- Banor4
- New Delhi4.8 km sydväst
Indira Gandhi internationella flygplats är en stor flygplats 4.8 km sydväst om New Delhi, i Delhi, Indien. Höjden över havet är 237 m (777 ft). Det finns 4 banor. Den längsta är 4 430 m (14 534 ft) med beläggning av ASPH. Här finns reguljära flyg.
Kallas även: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banor
4
| Beteckning | Längd | Bredd | Beläggning | Belyst | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Ja | Öppen |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Nej | Öppen |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Ja | Öppen |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Ja | Öppen |
Radiofrekvenser
10
| Typ | Namn | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigationshjälpmedel
5
| Beteckning | Namn | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Närmaste flygplatser med reguljära flyg
6
Läge
- Reguljär trafik
- Ja
- Lokal kod
- VIDP