Indira Gandhi International Airport
Grote luchthaven New Delhi, India
IATADEL
ICAOVIDP
- Hoogte237 m
- Langste baan4 430 m
- Banen4
- New Delhi4.8 km zuidwesten
Indira Gandhi International Airport is een grote luchthaven 4.8 km ten zuidwesten van New Delhi, in Delhi, India. De hoogte boven zee is 237 m (777 ft). Er zijn 4 banen. De langste is 4 430 m (14 534 ft) met een verharding van ASPH. Er zijn lijnvluchten.
Ook bekend als: DEL · VIDP · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banen
4
| Aanduiding | Lengte | Breedte | Verharding | Verlicht | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Ja | In gebruik |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Nee | In gebruik |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Ja | In gebruik |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Ja | In gebruik |
Radiofrequenties
10
| Soort | Naam | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigatiehulpmiddelen
5
| Aanduiding | Naam | Soort | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Dichtstbijzijnde luchthavens met lijndiensten
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km noordoosten
- Noida International Airport DXN 66 km zuidoosten
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km noordwesten
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km zuidoosten
- Moradabad Airport MZS 181 km oosten
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km noordoosten
Ligging
- Lijndiensten
- Ja
- Lokale code
- VIDP