Indira Gandhi International Airport
Veliki aerodrom New Delhi, Indija
IATADEL
ICAOVIDP
- Nadmorska visina237 m
- Najduža pista4 430 m
- Piste4
- New Delhi4.8 km jugozapadno
Indira Gandhi International Airport je veliki aerodrom 4.8 km jugozapadno od grada New Delhi, u regiji Delhi, Indija. Nadmorska visina je 237 m (777 ft). Ima 4 pista. Najduža je 4 430 m (14 534 ft) sa podlogom ASPH. Odavde lete redovni letovi.
Poznat i kao: DEL · VIDP · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
4
| Oznaka | Dužina | Širina | Podloga | Osvijetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Da | U upotrebi |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Ne | U upotrebi |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Da | U upotrebi |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Da | U upotrebi |
Radio frekvencije
10
| Vrsta | Naziv | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigacioni uređaji
5
| Oznaka | Naziv | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Najbliži aerodromi sa redovnim letovima
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km sjeveroistočno
- Noida International Airport DXN 66 km jugoistočno
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km sjeverozapadno
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km jugoistočno
- Moradabad Airport MZS 181 km istočno
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km sjeveroistočno
Položaj
- Redovni letovi
- Da
- Lokalni kod
- VIDP