Mednarodno letališče Indire Gandhi
Veliko letališče New Delhi, Indija
IATADEL
ICAOVIDP
- Nadmorska višina237 m
- Najdaljša steza4 430 m
- Steze4
- New Delhi4.8 km jugozahodno
Mednarodno letališče Indire Gandhi je veliko letališče 4.8 km jugozahodno od mesta New Delhi, v regiji Delhi, Indija. Nadmorska višina je 237 m (777 ft). Ima 4 stez. Najdaljša meri 4 430 m (14 534 ft) s podlago ASPH. Od tu letijo redni poleti.
Znano tudi kot: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Steze
4
| Oznaka | Dolžina | Širina | Podlaga | Osvetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Da | V uporabi |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Ne | V uporabi |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Da | V uporabi |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Da | V uporabi |
Radijske frekvence
10
| Vrsta | Ime | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigacijske naprave
5
| Oznaka | Ime | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Najbližja letališča z rednimi poleti
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km severovzhodno
- Noida International Airport DXN 66 km jugovzhodno
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km severozahodno
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km jugovzhodno
- Moradabad Airport MZS 181 km vzhodno
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km severovzhodno
Lega
- Redni poleti
- Da
- Lokalna koda
- VIDP