Indira Gandhi International Airport
Stor lufthavn New Delhi, Indien
IATADEL
ICAOVIDP
- Højde237 m
- Længste bane4 430 m
- Baner4
- New Delhi4.8 km sydvest
Indira Gandhi International Airport er en stor lufthavn 4.8 km sydvest for New Delhi, i Delhi, Indien. Højden over havet er 237 m (777 ft). Der er 4 baner. Den længste er 4 430 m (14 534 ft) med belægning af ASPH. Der er ruteflyvning.
Kendes også som: DEL · VIDP · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Baner
4
| Betegnelse | Længde | Bredde | Belægning | Oplyst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Ja | Åben |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Nej | Åben |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Ja | Åben |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Ja | Åben |
Radiofrekvenser
10
| Type | Navn | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigationshjælpemidler
5
| Betegnelse | Navn | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Nærmeste lufthavne med ruteflyvning
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km nordøst
- Noida International Airport DXN 66 km sydøst
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km nordvest
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km sydøst
- Moradabad Airport MZS 181 km øst
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km nordøst
Beliggenhed
- Ruteflyvning
- Ja
- Lokal kode
- VIDP