Indiros Gandi tarptautinis oro uostas
Didelis oro uostas Naujasis Delis, Indija
IATADEL
ICAOVIDP
- Aukštis237 m
- Ilgiausias takas4 430 m
- Takai4
- Naujasis Delis4.8 km pietvakarius
Indiros Gandi tarptautinis oro uostas yra didelis oro uostas už 4.8 km į pietvakarius nuo miesto Naujasis Delis, regione Delis, Indija. Aukštis virš jūros lygio – 237 m (777 ft). Turi 4 takus. Ilgiausias yra 4 430 m (14 534 ft) su danga ASPH. Iš čia vykdomi reguliarūs skrydžiai.
Taip pat žinomas kaip: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Takai
4
| Žymėjimas | Ilgis | Plotis | Danga | Apšviestas | Būklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Taip | Veikiantis |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Ne | Veikiantis |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Taip | Veikiantis |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Taip | Veikiantis |
Radijo dažniai
10
| Tipas | Pavadinimas | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigacijos priemonės
5
| Žymėjimas | Pavadinimas | Tipas | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Artimiausi oro uostai su reguliariais skrydžiais
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km šiaurės rytus
- Noida International Airport DXN 66 km pietryčius
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km šiaurės vakarus
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km pietryčius
- Moradabad Airport MZS 181 km rytus
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km šiaurės rytus
Vieta
- Reguliarūs skrydžiai
- Taip
- Vietinis kodas
- VIDP