Aeroport Internacional Indira Gandhi
Aeroport gran Nova Delhi, Índia
IATADEL
ICAOVIDP
- Altitud237 m
- Pista més llarga4 430 m
- Pistes4
- Nova Delhi4.8 km sud-oest
Aeroport Internacional Indira Gandhi és un aeroport gran a 4.8 km al sud-oest de Nova Delhi, a Delhi, Índia. L'altitud és de 237 m (777 ft). Té 4 pistes. La més llarga fa 4 430 m (14 534 ft) amb paviment de ASPH. Hi ha vols regulars.
També conegut com: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Sí | En servei |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | No | En servei |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Sí | En servei |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Sí | En servei |
Freqüències de ràdio
10
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Ajudes a la navegació
5
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km nord-est
- Noida International Airport DXN 66 km sud-est
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km nord-oest
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km sud-est
- Moradabad Airport MZS 181 km est
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km nord-est
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- VIDP