Aeroporto Internazionale Indira Gandhi
Aeroporto grande Nuova Delhi, India
IATADEL
ICAOVIDP
- Altitudine237 m
- Pista più lunga4 430 m
- Piste4
- Nuova Delhi4.8 km sud-ovest
Aeroporto Internazionale Indira Gandhi è un aeroporto grande a 4.8 km a sud-ovest di Nuova Delhi, in Delhi, India. L'altitudine è di 237 m (777 ft). Ha 4 piste. La più lunga misura 4 430 m (14 534 ft) con superficie in ASPH. È servito da voli di linea.
Conosciuto anche come: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
4
| Designazione | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Sì | In servizio |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | No | In servizio |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Sì | In servizio |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Sì | In servizio |
Frequenze radio
10
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Radioassistenze
5
| Designazione | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Aeroporti più vicini con voli di linea
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km nord-est
- Noida International Airport DXN 66 km sud-est
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km nord-ovest
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km sud-est
- Moradabad Airport MZS 181 km est
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km nord-est
Posizione
- Voli di linea
- Sì
- Codice locale
- VIDP