Aeroportul Internațional Indira Gandhi
Aeroport mare Нев Дели, India
IATADEL
ICAOVIDP
- Altitudine237 m
- Cea mai lungă pistă4 430 m
- Piste4
- Нев Дели4.8 km sud-vest
Aeroportul Internațional Indira Gandhi este un aeroport mare la 4.8 km sud-vest de Нев Дели, în Delhi, India. Altitudinea este de 237 m (777 ft). Are 4 piste. Cea mai lungă are 4 430 m (14 534 ft) cu suprafață de ASPH. Are zboruri regulate.
Cunoscut și ca: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
4
| Denumire | Lungime | Lățime | Suprafață | Iluminată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Da | În funcțiune |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Nu | În funcțiune |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Da | În funcțiune |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Da | În funcțiune |
Frecvențe radio
10
| Tip | Nume | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Mijloace de navigație
5
| Denumire | Nume | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Cele mai apropiate aeroporturi cu zboruri regulate
6
Amplasare
- Zboruri regulate
- Da
- Cod local
- VIDP