Indira Gandhi internasjonale lufthavn
Stor flyplass New Delhi, India
IATADEL
ICAOVIDP
- Høyde237 m
- Lengste rullebane4 430 m
- Rullebaner4
- New Delhi4.8 km sørvest
Indira Gandhi internasjonale lufthavn er en stor flyplass 4.8 km sørvest for New Delhi, i Delhi, India. Høyden over havet er 237 m (777 ft). Det er 4 rullebaner. Den lengste er 4 430 m (14 534 ft) med dekke av ASPH. Det går rutefly herfra.
Kalles også: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rullebaner
4
| Betegnelse | Lengde | Bredde | Dekke | Opplyst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Ja | Åpen |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Nei | Åpen |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Ja | Åpen |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Ja | Åpen |
Radiofrekvenser
10
| Type | Navn | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigasjonshjelpemidler
5
| Betegnelse | Navn | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Nærmeste flyplasser med rutefly
6
Beliggenhet
- Rutetrafikk
- Ja
- Lokal kode
- VIDP