Aeroporto Internacional Indira Gandhi
Aeroporto grande Nova Deli, Índia
IATADEL
ICAOVIDP
- Altitude237 m
- Pista mais longa4 430 m
- Pistas4
- Nova Deli4.8 km sudoeste
Aeroporto Internacional Indira Gandhi é um aeroporto grande a 4.8 km a sudoeste de Nova Deli, em Deli, Índia. A altitude é de 237 m (777 ft). Tem 4 pistas. A mais longa mede 4 430 m (14 534 ft) com pavimento de ASPH. Tem voos regulares.
Também conhecido como: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
4
| Designação | Comprimento | Largura | Pavimento | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Sim | Em serviço |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Não | Em serviço |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Sim | Em serviço |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Sim | Em serviço |
Frequências de rádio
10
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Auxílios à navegação
5
| Designação | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Aeroportos mais próximos com voos regulares
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km nordeste
- Noida International Airport DXN 66 km sudeste
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km noroeste
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km sudeste
- Moradabad Airport MZS 181 km este
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km nordeste
Localização
- Voos regulares
- Sim
- Código local
- VIDP