Aeropuerto Internacional Indira Gandhi
Aeropuerto grande Nueva Delhi, India
IATADEL
ICAOVIDP
- Altitud237 m
- Pista más larga4 430 m
- Pistas4
- Nueva Delhi4.8 km suroeste
Aeropuerto Internacional Indira Gandhi es un aeropuerto grande a 4.8 km al suroeste de Nueva Delhi, en Delhi, India. Su altitud es de 237 m (777 ft). Tiene 4 pistas. La más larga mide 4 430 m (14 534 ft) con superficie de ASPH. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
4
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Sí | En servicio |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | No | En servicio |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Sí | En servicio |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Sí | En servicio |
Frecuencias de radio
10
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Ayudas a la navegación
5
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km noreste
- Aeropuerto Internacional de Noida DXN 66 km sureste
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km noroeste
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km sureste
- Moradabad Airport MZS 181 km este
- Aeropuerto Jolly Grant DED 209 km noreste
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- VIDP