Indira Gandhin kansainvälinen lentoasema
Suuri lentoasema New Delhi, Intia
IATADEL
ICAOVIDP
- Korkeus237 m
- Pisin kiitotie4 430 m
- Kiitotiet4
- New Delhi4.8 km lounaaseen
Indira Gandhin kansainvälinen lentoasema on suuri lentoasema 4.8 km lounaaseen kaupungista New Delhi, alueella Delhi, Intia. Korkeus merenpinnasta on 237 m (777 ft). Kiitoteitä on 4. Pisin on 4 430 m (14 534 ft) päällysteenä ASPH. Täältä on reittilentoja.
Tunnetaan myös nimellä: DEL · VIDP · Indira Gandhi International Airport · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Kiitotiet
4
| Tunnus | Pituus | Leveys | Päällyste | Valaistu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Kyllä | Käytössä |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Ei | Käytössä |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Kyllä | Käytössä |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Kyllä | Käytössä |
Radiotaajuudet
10
| Tyyppi | Nimi | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Suunnistuslaitteet
5
| Tunnus | Nimi | Tyyppi | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Lähimmät lentoasemat, joilla on reittilentoja
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km koilliseen
- Noida International Airport DXN 66 km kaakkoon
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km luoteeseen
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km kaakkoon
- Moradabad Airport MZS 181 km itään
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km koilliseen
Sijainti
- Reittiliikenne
- Kyllä
- Paikallinen tunnus
- VIDP