Indira Gandhi International Airport
Ajruport kbir New Delhi, Indja
IATADEL
ICAOVIDP
- Għoli237 m
- L-itwal runway4 430 m
- Runways4
- New Delhi4.8 km fil-lbiċ
Indira Gandhi International Airport huwa ajruport kbir 4.8 km fil-lbiċ minn New Delhi, f'Delhi, Indja. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 237 m (777 ft). Għandu 4 runways. L-itwal hija 4 430 m (14 534 ft) b'wiċċ ta' ASPH. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: DEL · VIDP · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
4
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Iva | Miftuħ |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Le | Miftuħ |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Iva | Miftuħ |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Iva | Miftuħ |
Frekwenzi tar-radju
10
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
5
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km fil-grigal
- Noida International Airport DXN 66 km fix-xlokk
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km fil-majjistral
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km fix-xlokk
- Moradabad Airport MZS 181 km fil-lvant
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km fil-grigal
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- VIDP