Indira Gandhi International Airport
Großer Flughafen Neu-Delhi, Indien
IATADEL
ICAOVIDP
- Höhe237 m
- Längste Piste4 430 m
- Pisten4
- Neu-Delhi4.8 km südwestlich
Indira Gandhi International Airport ist ein großer Flughafen 4.8 km südwestlich von Neu-Delhi, in Delhi, Indien. Die Höhe über dem Meer beträgt 237 m (777 ft). Es gibt 4 Pisten. Die längste ist 4 430 m (14 534 ft) lang mit einem Belag aus ASPH. Es gibt Linienflüge.
Auch bekannt als: DEL · VIDP · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pisten
4
| Bezeichnung | Länge | Breite | Belag | Befeuert | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Ja | In Betrieb |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Nein | In Betrieb |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Ja | In Betrieb |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Ja | In Betrieb |
Funkfrequenzen
10
| Art | Name | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Navigationshilfen
5
| Bezeichnung | Name | Art | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Nächste Flughäfen mit Linienflügen
6
Lage
- Linienverkehr
- Ja
- Lokaler Code
- VIDP