Indira Gandhi International Airport
Aerfort mór Deilí Nua, an India
IATADEL
ICAOVIDP
- Airde237 m
- An rúidbhealach is faide4 430 m
- Rúidbhealaí4
- Deilí Nua4.8 km siar ó dheas
Is aerfort mór é Indira Gandhi International Airport 4.8 km siar ó dheas ó Deilí Nua, i Deilí, an India. Tá sé 237 m (777 tr) os cionn leibhéal na farraige. Tá 4 rúidbhealach ann. Is é an ceann is faide 4 430 m (14 534 tr) le dromchla ASPH. Bíonn eitiltí sceidealta ann.
Ar a dtugtar freisin: DEL · VIDP · New Delhi
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rúidbhealaí
4
| Ainmniú | Fad | Leithead | Dromchla | Soilsithe | Stádas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Tá | Ar oscailt |
| 11L/29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Níl | Ar oscailt |
| 10/28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Tá | Ar oscailt |
| 09/27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Tá | Ar oscailt |
Minicíochtaí raidió
10
| Cineál | Ainm | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
Áiseanna loingseoireachta
5
| Ainmniú | Ainm | Cineál | kHz |
|---|---|---|---|
| DH | Delhi | NDB | 202 |
| DP | Delhi | NDB | 274 |
| LM | Delhi | NDB | 320 |
| PL | Delhi | NDB | 303 |
| DPN | Delhi | VOR-DME | 116 100 |
Na haerfoirt is gaire le heitiltí sceidealta
6
- Hindon Airport / Hindon Air Force Station HDO 31 km soir ó thuaidh
- Noida International Airport DXN 66 km soir ó dheas
- Maharaja Agrasen International Airport HSS 149 km siar ó thuaidh
- Agra Airport / Agra Air Force Station AGR 177 km soir ó dheas
- Moradabad Airport MZS 181 km soir
- Dehradun Jolly Grant Airport DED 209 km soir ó thuaidh
Suíomh
- Eitiltí sceidealta
- Tá
- Cód áitiúil
- VIDP