Toronto Pearson International Airport
Stor flygplats Toronto, Kanada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Höjd173 m
- Längsta bana3 389 m
- Banor5
- Toronto20 km väster
Toronto Pearson International Airport är en stor flygplats 20 km väster om Toronto, i Ontario, Kanada. Höjden över havet är 173 m (569 ft). Det finns 5 banor. Den längsta är 3 389 m (11 120 ft) med beläggning av ASP/CONC. Här finns reguljära flyg.
Kallas även: YYZ · CYYZ · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banor
5
| Beteckning | Längd | Bredd | Beläggning | Belyst | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Ja | Öppen |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Ja | Öppen |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Ja | Öppen |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Ja | Öppen |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Ja | Öppen |
Radiofrekvenser
16
| Typ | Namn | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Navigationshjälpmedel
10
| Beteckning | Namn | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Närmaste flygplatser med reguljära flyg
6
Läge
- Reguljär trafik
- Ja
- Lokal kod
- CYYZ · YYZ