Διεθνές Αεροδρόμιο Πήρσον του Τορόντο
Μεγάλο αεροδρόμιο Τορόντο, Καναδάς
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Υψόμετρο173 m
- Μεγαλύτερος διάδρομος3 389 m
- Διάδρομοι5
- Τορόντο20 km δυτικά
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πήρσον του Τορόντο είναι μεγάλο αεροδρόμιο 20 χλμ δυτικά από Τορόντο, στην περιοχή Οντάριο, Καναδάς. Το υψόμετρο είναι 173 μ (569 πόδια). Έχει 5 διαδρόμους. Ο μεγαλύτερος είναι 3 389 μ (11 120 πόδια) με επίστρωση ASP/CONC. Εξυπηρετείται από τακτικές πτήσεις.
Γνωστό και ως: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Διάδρομοι
5
| Ονομασία | Μήκος | Πλάτος | Επίστρωση | Φωτισμένος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Ναι | Σε λειτουργία |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Ναι | Σε λειτουργία |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Ναι | Σε λειτουργία |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Ναι | Σε λειτουργία |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Ναι | Σε λειτουργία |
Ραδιοσυχνότητες
16
| Τύπος | Όνομα | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Ραδιοβοηθήματα
10
| Ονομασία | Όνομα | Τύπος | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Πλησιέστερα αεροδρόμια με τακτικές πτήσεις
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km ανατολικά
- Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κ. Μανρό του Χάμιλτον YHM 61 km νοτιοδυτικά
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km δυτικά
- Niagara District Airport YCM 65 km νοτιοανατολικά
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km νοτιοανατολικά
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km βόρεια
Θέση
- Τακτικές πτήσεις
- Ναι
- Τοπικός κωδικός
- CYYZ · YYZ