Aeroport Internacional Toronto Pearson
Aeroport gran Toronto, Canadà
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Altitud173 m
- Pista més llarga3 389 m
- Pistes5
- Toronto20 km oest
Aeroport Internacional Toronto Pearson és un aeroport gran a 20 km al oest de Toronto, a Ontario, Canadà. L'altitud és de 173 m (569 ft). Té 5 pistes. La més llarga fa 3 389 m (11 120 ft) amb paviment de ASP/CONC. Hi ha vols regulars.
També conegut com: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
5
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Sí | En servei |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Sí | En servei |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Sí | En servei |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Sí | En servei |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Sí | En servei |
Freqüències de ràdio
16
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Ajudes a la navegació
10
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km est
- John C. Munro Hamilton International Airport YHM 61 km sud-oest
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km oest
- Niagara District Airport YCM 65 km sud-est
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km sud-est
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km nord
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- CYYZ · YYZ