Toronton Pearsonin kansainvälinen lentoasema
Suuri lentoasema Toronto, Kanada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Korkeus173 m
- Pisin kiitotie3 389 m
- Kiitotiet5
- Toronto20 km länteen
Toronton Pearsonin kansainvälinen lentoasema on suuri lentoasema 20 km länteen kaupungista Toronto, alueella Ontario, Kanada. Korkeus merenpinnasta on 173 m (569 ft). Kiitoteitä on 5. Pisin on 3 389 m (11 120 ft) päällysteenä ASP/CONC. Täältä on reittilentoja.
Tunnetaan myös nimellä: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Kiitotiet
5
| Tunnus | Pituus | Leveys | Päällyste | Valaistu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Kyllä | Käytössä |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
Radiotaajuudet
16
| Tyyppi | Nimi | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Suunnistuslaitteet
10
| Tunnus | Nimi | Tyyppi | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Lähimmät lentoasemat, joilla on reittilentoja
6
- Toronto Cityn lentoasema YTZ 20 km itään
- John C. Munro Hamiltonin kansainvälinen lentoasema YHM 61 km lounaaseen
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km länteen
- Niagara District Airport YCM 65 km kaakkoon
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km kaakkoon
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km pohjoiseen
Sijainti
- Reittiliikenne
- Kyllä
- Paikallinen tunnus
- CYYZ · YYZ