Aeroporto Internazionale di Toronto-Pearson
Aeroporto grande Toronto, Canada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Altitudine173 m
- Pista più lunga3 389 m
- Piste5
- Toronto20 km ovest
Aeroporto Internazionale di Toronto-Pearson è un aeroporto grande a 20 km a ovest di Toronto, in Ontario, Canada. L'altitudine è di 173 m (569 ft). Ha 5 piste. La più lunga misura 3 389 m (11 120 ft) con superficie in ASP/CONC. È servito da voli di linea.
Conosciuto anche come: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
5
| Designazione | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Sì | In servizio |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Sì | In servizio |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Sì | In servizio |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Sì | In servizio |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Sì | In servizio |
Frequenze radio
16
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Radioassistenze
10
| Designazione | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Aeroporti più vicini con voli di linea
6
- Aeroporto di Toronto-City Billy Bishop YTZ 20 km est
- Aeroporto Internazionale di Hamilton-John C. Murro YHM 61 km sud-ovest
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km ovest
- Niagara District Airport YCM 65 km sud-est
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km sud-est
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km nord
Posizione
- Voli di linea
- Sì
- Codice locale
- CYYZ · YYZ