Toronto Pyrsono tarptautinis oro uostas
Didelis oro uostas Torontas, Kanada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Aukštis173 m
- Ilgiausias takas3 389 m
- Takai5
- Torontas20 km vakarus
Toronto Pyrsono tarptautinis oro uostas yra didelis oro uostas už 20 km į vakarus nuo miesto Torontas, regione Ontarijas, Kanada. Aukštis virš jūros lygio – 173 m (569 ft). Turi 5 takus. Ilgiausias yra 3 389 m (11 120 ft) su danga ASP/CONC. Iš čia vykdomi reguliarūs skrydžiai.
Taip pat žinomas kaip: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Koordinatės
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Takai
5
| Žymėjimas | Ilgis | Plotis | Danga | Apšviestas | Būklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Taip | Veikiantis |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Taip | Veikiantis |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Taip | Veikiantis |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Taip | Veikiantis |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Taip | Veikiantis |
Radijo dažniai
16
| Tipas | Pavadinimas | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Navigacijos priemonės
10
| Žymėjimas | Pavadinimas | Tipas | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Artimiausi oro uostai su reguliariais skrydžiais
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km rytus
- John C. Munro Hamilton International Airport YHM 61 km pietvakarius
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km vakarus
- Niagara District Airport YCM 65 km pietryčius
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km pietryčius
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km šiaurę
Vieta
- Reguliarūs skrydžiai
- Taip
- Vietinis kodas
- CYYZ · YYZ