Aeroporto Internacional Toronto Pearson
Aeroporto grande Toronto, Canadá
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Altitude173 m
- Pista mais longa3 389 m
- Pistas5
- Toronto20 km oeste
Aeroporto Internacional Toronto Pearson é um aeroporto grande a 20 km a oeste de Toronto, em Ontário, Canadá. A altitude é de 173 m (569 ft). Tem 5 pistas. A mais longa mede 3 389 m (11 120 ft) com pavimento de ASP/CONC. Tem voos regulares.
Também conhecido como: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
5
| Designação | Comprimento | Largura | Pavimento | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Sim | Em serviço |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Sim | Em serviço |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Sim | Em serviço |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Sim | Em serviço |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Sim | Em serviço |
Frequências de rádio
16
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Auxílios à navegação
10
| Designação | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Aeroportos mais próximos com voos regulares
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km este
- John C. Munro Hamilton International Airport YHM 61 km sudoeste
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km oeste
- Niagara District Airport YCM 65 km sudeste
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km sudeste
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km norte
Localização
- Voos regulares
- Sim
- Código local
- CYYZ · YYZ