Toronto Pearson International Airport
Stor lufthavn Toronto, Canada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Højde173 m
- Længste bane3 389 m
- Baner5
- Toronto20 km vest
Toronto Pearson International Airport er en stor lufthavn 20 km vest for Toronto, i Ontario, Canada. Højden over havet er 173 m (569 ft). Der er 5 baner. Den længste er 3 389 m (11 120 ft) med belægning af ASP/CONC. Der er ruteflyvning.
Kendes også som: YYZ · CYYZ · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Baner
5
| Betegnelse | Længde | Bredde | Belægning | Oplyst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Ja | Åben |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Ja | Åben |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Ja | Åben |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Ja | Åben |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Ja | Åben |
Radiofrekvenser
16
| Type | Navn | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Navigationshjælpemidler
10
| Betegnelse | Navn | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Nærmeste lufthavne med ruteflyvning
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km øst
- John C. Munro Hamilton International Airport YHM 61 km sydvest
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km vest
- Niagara District Airport YCM 65 km sydøst
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km sydøst
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km nord
Beliggenhed
- Ruteflyvning
- Ja
- Lokal kode
- CYYZ · YYZ