Aeropuerto Internacional Toronto Pearson
Aeropuerto grande Toronto, Canadá
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Altitud173 m
- Pista más larga3 389 m
- Pistas5
- Toronto20 km oeste
Aeropuerto Internacional Toronto Pearson es un aeropuerto grande a 20 km al oeste de Toronto, en Ontario, Canadá. Su altitud es de 173 m (569 ft). Tiene 5 pistas. La más larga mide 3 389 m (11 120 ft) con superficie de ASP/CONC. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
5
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Sí | En servicio |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Sí | En servicio |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Sí | En servicio |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Sí | En servicio |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Sí | En servicio |
Frecuencias de radio
16
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Ayudas a la navegación
10
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
- Aeropuerto Toronto City Centre YTZ 20 km este
- Aeropuerto Internacional de Hamilton-Munro YHM 61 km suroeste
- Aeropuerto Internacional de la Región de Waterloo YKF 65 km oeste
- Niagara District Airport YCM 65 km sureste
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km sureste
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km norte
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- CYYZ · YYZ