Port lotniczy Toronto-Lester B. Pearson
Duże lotnisko Toronto, Kanada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Wysokość173 m
- Najdłuższa droga startowa3 389 m
- Drogi startowe5
- Toronto20 km zachód
Port lotniczy Toronto-Lester B. Pearson to duże lotnisko 20 km na zachód od miasta Toronto, w regionie Ontario, Kanada. Wysokość nad poziomem morza wynosi 173 m (569 ft). Ma 5 dróg startowych. Najdłuższa ma 3 389 m (11 120 ft) o nawierzchni: ASP/CONC. Odbywają się stąd loty rozkładowe.
Znane także jako: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Współrzędne
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Drogi startowe
5
| Oznaczenie | Długość | Szerokość | Nawierzchnia | Oświetlona | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Tak | Czynna |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Tak | Czynna |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Tak | Czynna |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Tak | Czynna |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Tak | Czynna |
Częstotliwości radiowe
16
| Rodzaj | Nazwa | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Pomoce nawigacyjne
10
| Oznaczenie | Nazwa | Rodzaj | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Najbliższe lotniska z lotami rozkładowymi
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km wschód
- Port lotniczy Hamilton-John C. Munro YHM 61 km południowy zachód
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km zachód
- Niagara District Airport YCM 65 km południowy wschód
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km południowy wschód
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km północ
Położenie
- Ruch rozkładowy
- Tak
- Kod lokalny
- CYYZ · YYZ