Aéroport international Pearson de Toronto
Grand aéroport Toronto, Canada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Altitude173 m
- Piste la plus longue3 389 m
- Pistes5
- Toronto20 km à l'ouest
Aéroport international Pearson de Toronto est un grand aéroport à 20 km à l'ouest de Toronto, en Ontario, Canada. Son altitude est de 173 m (569 ft). Il a 5 pistes. La plus longue mesure 3 389 m (11 120 ft) avec un revêtement en ASP/CONC. Il est desservi par des vols réguliers.
Également appelé: YYZ · CYYZ · Toronto Pearson International Airport · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
5
| Désignation | Longueur | Largeur | Revêtement | Balisée | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Oui | En service |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Oui | En service |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Oui | En service |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Oui | En service |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Oui | En service |
Fréquences radio
16
| Type | Nom | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Aides à la navigation
10
| Désignation | Nom | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Aéroports les plus proches avec vols réguliers
6
- aéroport Billy-Bishop de Toronto YTZ 20 km à l'est
- aéroport international John C. Munro Hamilton YHM 61 km au sud-ouest
- aéroport international de la région de Waterloo YKF 65 km à l'ouest
- aérodrome de Saint Catharines/Niagara District YCM 65 km au sud-est
- aéroport international de Niagara Falls IAG 84 km au sud-est
- aéroport régional de Lake Simcoe YLK 90 km au nord
Situation
- Vols réguliers
- Oui
- Code local
- CYYZ · YYZ