Toronto Pearson International Airport
Liela lidosta Toronto, Kanāda
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Augstums173 m
- Garākais skrejceļš3 389 m
- Skrejceļi5
- Toronto20 km uz rietumiem
Toronto Pearson International Airport ir liela lidosta 20 km uz rietumiem no pilsētas Toronto, reģionā Ontārio, Kanāda. Augstums virs jūras līmeņa ir 173 m (569 ft). Tai ir 5 skrejceļi. Garākais ir 3 389 m (11 120 ft) ar segumu ASP/CONC. No šejienes ir regulārie lidojumi.
Pazīstama arī kā: YYZ · CYYZ · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Skrejceļi
5
| Apzīmējums | Garums | Platums | Segums | Apgaismots | Stāvoklis |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Jā | Darbojas |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Jā | Darbojas |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Jā | Darbojas |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Jā | Darbojas |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Jā | Darbojas |
Radiofrekvences
16
| Veids | Nosaukums | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Navigācijas līdzekļi
10
| Apzīmējums | Nosaukums | Veids | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
Tuvākās lidostas ar regulāriem lidojumiem
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km uz austrumiem
- John C. Munro Hamilton International Airport YHM 61 km uz dienvidrietumiem
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km uz rietumiem
- Niagara District Airport YCM 65 km uz dienvidaustrumiem
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km uz dienvidaustrumiem
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km uz ziemeļiem
Atrašanās vieta
- Regulārie lidojumi
- Jā
- Vietējais kods
- CYYZ · YYZ