Toronto Pearson International Airport
Ajruport kbir Toronto, Kanada
IATAYYZ
ICAOCYYZ
- Għoli173 m
- L-itwal runway3 389 m
- Runways5
- Toronto20 km fil-punent
Toronto Pearson International Airport huwa ajruport kbir 20 km fil-punent minn Toronto, f'Ontario, Kanada. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 173 m (569 ft). Għandu 5 runways. L-itwal hija 3 389 m (11 120 ft) b'wiċċ ta' ASP/CONC. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: YYZ · CYYZ · Toronto
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
5
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 3 389 m | 61 m | ASP/CONC | Iva | Miftuħ |
| 15L/33R | 3 368 m | 61 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 06L/24R | 2 956 m | 61 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 15R/33L | 2 770 m | 61 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 06R/24L | 2 743 m | 61 m | ASP | Iva | Miftuħ |
Frekwenzi tar-radju
16
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 112.150 |
| TWR | TWR | 118.350 |
| TWR | 118.700 | |
| GND | 119.100 | |
| VFR ADV | Toronto Center | 119.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.300 |
| GND | 121.650 | |
| GND | GND | 121.900 |
| APRON | SOUTH APRON | 122.070 |
| RMP | APN ADVSY | 122.075 |
| APRON | NORTH APRON | 122.270 |
| RCO | LONDON RDO | 123.275 |
| ARR | APP | 124.475 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 127.575 |
| DEP | TORONTO DEPARTURE | 128.800 |
| PAD | PAD CONTROL | 131.170 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
10
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| IJS | Toronto | DME | 109 100 |
| INV | Toronto | DME | 109 300 |
| ITO | Toronto | DME | 110 950 |
| ZDH | Rexdale | NDB | 385 |
| ZLB | Britannia | NDB | 236 |
| ZLP | Meadowvale | NDB | 341 |
| ZTO | Woodhill | NDB | 403 |
| ZYZ | Queensway | NDB | 368 |
| YTP | Pearson | VOR-DME | 116 550 |
| YYZ | Toronto | VOR-DME | 112 150 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
- Billy Bishop Toronto City Airport YTZ 20 km fil-lvant
- John C. Munro Hamilton International Airport YHM 61 km fil-lbiċ
- Region of Waterloo International Airport YKF 65 km fil-punent
- Niagara District Airport YCM 65 km fix-xlokk
- Niagara Falls International Airport IAG 84 km fix-xlokk
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport YLK 90 km fit-tramuntana
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- CYYZ · YYZ