Dublin Airport
Aeroport i madh Dublini, Irlanda
IATADUB
ICAOEIDW
- Lartësia74 m
- Pista më e gjatë3 110 m
- Pistat3
- Dublini9.4 km veri
Dublin Airport është aeroport i madh 9.4 km në veri të Dublini, në County Dublin, Irlanda. Lartësia mbi nivelin e detit është 74 m (242 ft). Ka 3 pista. Më e gjata është 3 110 m (10 203 ft) me sipërfaqe prej beton. Prej këtu ka fluturime të rregullta.
Njihet edhe si: DUB · EIDW · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistat
4
| Emërtimi | Gjatësia | Gjerësia | Sipërfaqja | I ndriçuar | Gjendja |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Po | Në përdorim |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Po | Në përdorim |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Po | Në përdorim |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Jo | I mbyllur |
Frekuenca radio
6
| Lloji | Emri | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Mjete navigimi
7
| Emërtimi | Emri | Lloji | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Aeroportet më të afërta me fluturime të rregullta
6
Vendndodhja
- Fluturime të rregullta
- Po
- Kod vendor
- EIDW