Aeroporto di Dublino
Aeroporto grande Dublino, Irlanda
IATADUB
ICAOEIDW
- Altitudine74 m
- Pista più lunga3 110 m
- Piste3
- Dublino9.4 km nord
Aeroporto di Dublino è un aeroporto grande a 9.4 km a nord di Dublino, in contea di Dublino, Irlanda. L'altitudine è di 74 m (242 ft). Ha 3 piste. La più lunga misura 3 110 m (10 203 ft) con superficie in calcestruzzo. È servito da voli di linea.
Conosciuto anche come: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
4
| Designazione | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Sì | In servizio |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Sì | In servizio |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Sì | In servizio |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | No | Chiusa |
Frequenze radio
6
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Radioassistenze
7
| Designazione | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Aeroporti più vicini con voli di linea
6
Posizione
- Voli di linea
- Sì
- Codice locale
- EIDW