Dublin Lufthavn
Stor lufthavn Dublin, Irland
IATADUB
ICAOEIDW
- Højde74 m
- Længste bane3 110 m
- Baner3
- Dublin9.4 km nord
Dublin Lufthavn er en stor lufthavn 9.4 km nord for Dublin, i County Dublin, Irland. Højden over havet er 74 m (242 ft). Der er 3 baner. Den længste er 3 110 m (10 203 ft) med belægning af beton. Der er ruteflyvning.
Kendes også som: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Baner
4
| Betegnelse | Længde | Bredde | Belægning | Oplyst | Tilstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Ja | Åben |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Ja | Åben |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Ja | Åben |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Nej | Lukket |
Radiofrekvenser
6
| Type | Navn | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Navigationshjælpemidler
7
| Betegnelse | Navn | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Nærmeste lufthavne med ruteflyvning
6
Beliggenhed
- Ruteflyvning
- Ja
- Lokal kode
- EIDW