Aeroporto de Dublin
Aeroporto grande Dublin, Irlanda
IATADUB
ICAOEIDW
- Altitude74 m
- Pista mais longa3 110 m
- Pistas3
- Dublin9.4 km norte
Aeroporto de Dublin é um aeroporto grande a 9.4 km a norte de Dublin, em Condado de Dublin, Irlanda. A altitude é de 74 m (242 ft). Tem 3 pistas. A mais longa mede 3 110 m (10 203 ft) com pavimento de betão. Tem voos regulares.
Também conhecido como: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
4
| Designação | Comprimento | Largura | Pavimento | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Sim | Em serviço |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Sim | Em serviço |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Sim | Em serviço |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Não | Encerrada |
Frequências de rádio
6
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Auxílios à navegação
7
| Designação | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Aeroportos mais próximos com voos regulares
6
Localização
- Voos regulares
- Sim
- Código local
- EIDW