Flughafen Dublin
Großer Flughafen Dublin, Irland
IATADUB
ICAOEIDW
- Höhe74 m
- Längste Piste3 110 m
- Pisten3
- Dublin9.4 km nördlich
Flughafen Dublin ist ein großer Flughafen 9.4 km nördlich von Dublin, in County Dublin, Irland. Die Höhe über dem Meer beträgt 74 m (242 ft). Es gibt 3 Pisten. Die längste ist 3 110 m (10 203 ft) lang mit einem Belag aus Beton. Es gibt Linienflüge.
Auch bekannt als: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pisten
4
| Bezeichnung | Länge | Breite | Belag | Befeuert | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Ja | In Betrieb |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Ja | In Betrieb |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Ja | In Betrieb |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Nein | Geschlossen |
Funkfrequenzen
6
| Art | Name | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Navigationshilfen
7
| Bezeichnung | Name | Art | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Nächste Flughäfen mit Linienflügen
6
Lage
- Linienverkehr
- Ja
- Lokaler Code
- EIDW