Port lotniczy Dublin
Duże lotnisko Dublin, Irlandia
IATADUB
ICAOEIDW
- Wysokość74 m
- Najdłuższa droga startowa3 110 m
- Drogi startowe3
- Dublin9.4 km północ
Port lotniczy Dublin to duże lotnisko 9.4 km na północ od miasta Dublin, w regionie Dublin, Irlandia. Wysokość nad poziomem morza wynosi 74 m (242 ft). Ma 3 dróg startowych. Najdłuższa ma 3 110 m (10 203 ft) o nawierzchni: beton. Odbywają się stąd loty rozkładowe.
Znane także jako: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Drogi startowe
4
| Oznaczenie | Długość | Szerokość | Nawierzchnia | Oświetlona | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Tak | Czynna |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Tak | Czynna |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Tak | Czynna |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Nie | Zamknięta |
Częstotliwości radiowe
6
| Rodzaj | Nazwa | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Pomoce nawigacyjne
7
| Oznaczenie | Nazwa | Rodzaj | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Najbliższe lotniska z lotami rozkładowymi
6
Położenie
- Ruch rozkładowy
- Tak
- Kod lokalny
- EIDW