Dublin Airport
Grote luchthaven Dublin, Ierland
IATADUB
ICAOEIDW
- Hoogte74 m
- Langste baan3 110 m
- Banen3
- Dublin9.4 km noorden
Dublin Airport is een grote luchthaven 9.4 km ten noorden van Dublin, in County Dublin, Ierland. De hoogte boven zee is 74 m (242 ft). Er zijn 3 banen. De langste is 3 110 m (10 203 ft) met een verharding van beton. Er zijn lijnvluchten.
Ook bekend als: DUB · EIDW · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banen
4
| Aanduiding | Lengte | Breedte | Verharding | Verlicht | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Ja | In gebruik |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Ja | In gebruik |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Ja | In gebruik |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Nee | Gesloten |
Radiofrequenties
6
| Soort | Naam | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Navigatiehulpmiddelen
7
| Aanduiding | Naam | Soort | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Dichtstbijzijnde luchthavens met lijndiensten
6
Ligging
- Lijndiensten
- Ja
- Lokale code
- EIDW