Dublin Airport
Stór flugvöllur Dyflinn, Írland
IATADUB
ICAOEIDW
- Hæð74 m
- Lengsta braut3 110 m
- Brautir3
- Dyflinn9.4 km norður
Dublin Airport er stór flugvöllur 9.4 km norður af borginni Dyflinn, í County Dublin, Írland. Hæð yfir sjávarmáli er 74 m (242 fet). Hann hefur 3 brautir. Sú lengsta er 3 110 m (10 203 fet) með yfirborði úr steypa. Þaðan er áætlunarflug.
Einnig þekktur sem: DUB · EIDW · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Brautir
4
| Auðkenni brautar | Lengd | Breidd | Yfirborð | Upplýst | Ástand |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Já | Í notkun |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Já | Í notkun |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Já | Í notkun |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Nei | Lokuð |
Fjarskiptatíðnir
6
| Tegund | Nafn | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Leiðsögutæki
7
| Auðkenni brautar | Nafn | Tegund | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Næstu flugvellir með áætlunarflugi
6
Staðsetning
- Áætlunarflug
- Já
- Staðarkóði
- EIDW