Dublino oro uostas
Didelis oro uostas Dublinas, Airijos sala
IATADUB
ICAOEIDW
- Aukštis74 m
- Ilgiausias takas3 110 m
- Takai3
- Dublinas9.4 km šiaurę
Dublino oro uostas yra didelis oro uostas už 9.4 km į šiaurę nuo miesto Dublinas, regione Dublino grafystė, Airijos sala. Aukštis virš jūros lygio – 74 m (242 ft). Turi 3 takus. Ilgiausias yra 3 110 m (10 203 ft) su danga betonas. Iš čia vykdomi reguliarūs skrydžiai.
Taip pat žinomas kaip: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Takai
4
| Žymėjimas | Ilgis | Plotis | Danga | Apšviestas | Būklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Taip | Veikiantis |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Taip | Veikiantis |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Taip | Veikiantis |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Ne | Uždarytas |
Radijo dažniai
6
| Tipas | Pavadinimas | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Navigacijos priemonės
7
| Žymėjimas | Pavadinimas | Tipas | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Artimiausi oro uostai su reguliariais skrydžiais
6
Vieta
- Reguliarūs skrydžiai
- Taip
- Vietinis kodas
- EIDW