Aeroport de Dublín
Aeroport gran Dublín, illa d'Irlanda
IATADUB
ICAOEIDW
- Altitud74 m
- Pista més llarga3 110 m
- Pistes3
- Dublín9.4 km nord
Aeroport de Dublín és un aeroport gran a 9.4 km al nord de Dublín, a comtat de Dublín, illa d'Irlanda. L'altitud és de 74 m (242 ft). Té 3 pistes. La més llarga fa 3 110 m (10 203 ft) amb paviment de formigó. Hi ha vols regulars.
També conegut com: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Sí | En servei |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Sí | En servei |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Sí | En servei |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | No | Tancada |
Freqüències de ràdio
6
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Ajudes a la navegació
7
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- EIDW