Aeropuerto de Dublín
Aeropuerto grande Dublín, isla de Irlanda
IATADUB
ICAOEIDW
- Altitud74 m
- Pista más larga3 110 m
- Pistas3
- Dublín9.4 km norte
Aeropuerto de Dublín es un aeropuerto grande a 9.4 km al norte de Dublín, en Condado de Dublín, isla de Irlanda. Su altitud es de 74 m (242 ft). Tiene 3 pistas. La más larga mide 3 110 m (10 203 ft) con superficie de hormigón. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
4
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Sí | En servicio |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Sí | En servicio |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Sí | En servicio |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | No | Cerrada |
Frecuencias de radio
6
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Ayudas a la navegación
7
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
- Aeropuerto de la Isla de Man IOM 130 km noreste
- Aeropuerto de la Ciudad de Belfast George Best BHD 135 km norte
- Aeropuerto Internacional de Belfast BFS 137 km norte
- Aeropuerto de Knock NOC 177 km oeste
- Aeropuerto de la Ciudad de Derry LDY 189 km norte
- Aeropuerto Internacional de Shannon SNN 196 km suroeste
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- EIDW