Dublin Airport
Ajruport kbir Dublin, Irlanda
IATADUB
ICAOEIDW
- Għoli74 m
- L-itwal runway3 110 m
- Runways3
- Dublin9.4 km fit-tramuntana
Dublin Airport huwa ajruport kbir 9.4 km fit-tramuntana minn Dublin, f'County Dublin, Irlanda. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 74 m (242 ft). Għandu 3 runways. L-itwal hija 3 110 m (10 203 ft) b'wiċċ ta' konkos. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: DUB · EIDW · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
4
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Iva | Miftuħ |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Le | Magħluq |
Frekwenzi tar-radju
6
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
7
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- EIDW