Aéroport international de Dublin
Grand aéroport Dublin, Irlande
IATADUB
ICAOEIDW
- Altitude74 m
- Piste la plus longue3 110 m
- Pistes3
- Dublin9.4 km au nord
Aéroport international de Dublin est un grand aéroport à 9.4 km au nord de Dublin, en comté de Dublin, Irlande. Son altitude est de 74 m (242 ft). Il a 3 pistes. La plus longue mesure 3 110 m (10 203 ft) avec un revêtement en béton. Il est desservi par des vols réguliers.
Également appelé: DUB · EIDW · Dublin Airport · Dublin
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Désignation | Longueur | Largeur | Revêtement | Balisée | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 3 110 m | 45 m | CON | Oui | En service |
| 10R/28L | 2 637 m | 45 m | ASPH | Oui | En service |
| 16/34 | 2 072 m | 45 m | ASP | Oui | En service |
| 11/29 | 1 339 m | 61 m | ASP | Non | Fermée |
Fréquences radio
6
| Type | Nom | MHz |
|---|---|---|
| INFO | FIS | 118.500 |
| TWR | TWR | 118.600 |
| APP | APP | 121.100 |
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 121.875 |
| ATIS | ATIS | 124.525 |
Aides à la navigation
7
| Désignation | Nom | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| ID | Dublin | DME | 108 900 |
| GAR | Garristown | NDB | 407 |
| KLY | Killiney | NDB | 378 |
| RSH | Rush | NDB | 326 |
| GMN | Gormanston | NDB-DME | 334 |
| DAP | Dublin | VOR-DME | 111 200 |
| DUB | Dublin | VOR-DME | 114 900 |
Aéroports les plus proches avec vols réguliers
6
Situation
- Vols réguliers
- Oui
- Code local
- EIDW