Luchthaven Frankfurt am Main
Grote luchthaven Frankfurt am Main, Duitsland
IATAFRA
ICAOEDDF
- Hoogte111 m
- Langste baan4 000 m
- Banen4
- Frankfurt am Main13 km zuidwesten
Luchthaven Frankfurt am Main is een grote luchthaven 13 km ten zuidwesten van Frankfurt am Main, in Hessen, Duitsland. De hoogte boven zee is 111 m (364 ft). Er zijn 4 banen. De langste is 4 000 m (13 123 ft) met een verharding van asfalt. Er zijn lijnvluchten.
Ook bekend als: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banen
4
| Aanduiding | Lengte | Breedte | Verharding | Verlicht | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Ja | In gebruik |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Ja | In gebruik |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Ja | In gebruik |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Ja | In gebruik |
Radiofrequenties
15
| Soort | Naam | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Navigatiehulpmiddelen
4
| Aanduiding | Naam | Soort | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Dichtstbijzijnde luchthavens met lijndiensten
6
Ligging
- Lijndiensten
- Ja
- Lokale code
- EDDF