Frankfurt Main Airport
Ajruport kbir Frankfurt am Main, Ġermanja
IATAFRA
ICAOEDDF
- Għoli111 m
- L-itwal runway4 000 m
- Runways4
- Frankfurt am Main13 km fil-lbiċ
Frankfurt Main Airport huwa ajruport kbir 13 km fil-lbiċ minn Frankfurt am Main, f'Hesse, Ġermanja. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 111 m (364 ft). Għandu 4 runways. L-itwal hija 4 000 m (13 123 ft) b'wiċċ ta' asfalt. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: FRA · EDDF · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
4
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Iva | Miftuħ |
Frekwenzi tar-radju
15
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
4
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- EDDF