Letiště Frankfurt nad Mohanem
Velké letiště Frankfurt nad Mohanem, Německo
IATAFRA
ICAOEDDF
- Nadmořská výška111 m
- Nejdelší dráha4 000 m
- Dráhy4
- Frankfurt nad Mohanem13 km jihozápadně
Letiště Frankfurt nad Mohanem je velké letiště 13 km jihozápadně od města Frankfurt nad Mohanem, v regionu Hesensko, Německo. Nadmořská výška je 111 m (364 ft). Má 4 drah. Nejdelší měří 4 000 m (13 123 ft) s povrchem asfalt. Létají odsud pravidelné linky.
Známé také jako: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Souřadnice
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Dráhy
4
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlená | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Ano | V provozu |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Ano | V provozu |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Ano | V provozu |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Ano | V provozu |
Rádiové frekvence
15
| Typ | Název | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Navigační zařízení
4
| Označení | Název | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Nejbližší letiště s pravidelnými lety
6
Poloha
- Pravidelné lety
- Ano
- Místní kód
- EDDF