Frankfurdi lennujaam
Suur lennujaam Frankfurt, Saksamaa
IATAFRA
ICAOEDDF
- Kõrgus111 m
- Pikim rada4 000 m
- Rajad4
- Frankfurt13 km edela poole
Frankfurdi lennujaam on suur lennujaam 13 km edela poole linnast Frankfurt, piirkonnas Hessen, Saksamaa. Kõrgus merepinnast on 111 m (364 ft). Sellel on 4 rada. Pikim on 4 000 m (13 123 ft) kattega asfalt. Siit väljuvad regulaarlennud.
Tuntud ka kui: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rajad
4
| Tähis | Pikkus | Laius | Kate | Valgustatud | Seisund |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Jah | Kasutuses |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Jah | Kasutuses |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Jah | Kasutuses |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Jah | Kasutuses |
Raadiosagedused
15
| Tüüp | Nimi | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Navigatsiooniseadmed
4
| Tähis | Nimi | Tüüp | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Lähimad regulaarlendudega lennujaamad
6
Asukoht
- Regulaarlennud
- Jah
- Kohalik kood
- EDDF