Aéroport de Francfort-sur-le-Main
Grand aéroport Francfort-sur-le-Main, Allemagne
IATAFRA
ICAOEDDF
- Altitude111 m
- Piste la plus longue4 000 m
- Pistes4
- Francfort-sur-le-Main13 km au sud-ouest
Aéroport de Francfort-sur-le-Main est un grand aéroport à 13 km au sud-ouest de Francfort-sur-le-Main, en Hesse, Allemagne. Son altitude est de 111 m (364 ft). Il a 4 pistes. La plus longue mesure 4 000 m (13 123 ft) avec un revêtement en asphalte. Il est desservi par des vols réguliers.
Également appelé: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Désignation | Longueur | Largeur | Revêtement | Balisée | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Oui | En service |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Oui | En service |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Oui | En service |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Oui | En service |
Fréquences radio
15
| Type | Nom | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Aides à la navigation
4
| Désignation | Nom | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Aéroports les plus proches avec vols réguliers
6
Situation
- Vols réguliers
- Oui
- Code local
- EDDF