Letisko Frankfurt nad Mohanom
Veľké letisko Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
IATAFRA
ICAOEDDF
- Nadmorská výška111 m
- Najdlhšia dráha4 000 m
- Dráhy4
- Frankfurt nad Mohanom13 km juhozápadne
Letisko Frankfurt nad Mohanom je veľké letisko 13 km juhozápadne od mesta Frankfurt nad Mohanom, v regióne Hesensko, Nemecko. Nadmorská výška je 111 m (364 ft). Má 4 dráh. Najdlhšia meria 4 000 m (13 123 ft) s povrchom asfalt. Lietajú odtiaľto pravidelné linky.
Známe aj ako: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Dráhy
4
| Označenie | Dĺžka | Šírka | Povrch | Osvetlená | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Áno | V prevádzke |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Áno | V prevádzke |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Áno | V prevádzke |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Áno | V prevádzke |
Rádiové frekvencie
15
| Typ | Názov | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Navigačné zariadenia
4
| Označenie | Názov | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Najbližšie letiská s pravidelnými letmi
6
Poloha
- Pravidelné lety
- Áno
- Miestny kód
- EDDF