Διεθνές Αεροδρόμιο Φραγκφούρτης
Μεγάλο αεροδρόμιο Φρανκφούρτη, Γερμανία
IATAFRA
ICAOEDDF
- Υψόμετρο111 m
- Μεγαλύτερος διάδρομος4 000 m
- Διάδρομοι4
- Φρανκφούρτη13 km νοτιοδυτικά
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Φραγκφούρτης είναι μεγάλο αεροδρόμιο 13 χλμ νοτιοδυτικά από Φρανκφούρτη, στην περιοχή Έσση, Γερμανία. Το υψόμετρο είναι 111 μ (364 πόδια). Έχει 4 διαδρόμους. Ο μεγαλύτερος είναι 4 000 μ (13 123 πόδια) με επίστρωση άσφαλτος. Εξυπηρετείται από τακτικές πτήσεις.
Γνωστό και ως: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Διάδρομοι
4
| Ονομασία | Μήκος | Πλάτος | Επίστρωση | Φωτισμένος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Ναι | Σε λειτουργία |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Ναι | Σε λειτουργία |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Ναι | Σε λειτουργία |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Ναι | Σε λειτουργία |
Ραδιοσυχνότητες
15
| Τύπος | Όνομα | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Ραδιοβοηθήματα
4
| Ονομασία | Όνομα | Τύπος | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Πλησιέστερα αεροδρόμια με τακτικές πτήσεις
6
Θέση
- Τακτικές πτήσεις
- Ναι
- Τοπικός κωδικός
- EDDF