Frankfurto oro uostas
Didelis oro uostas Frankfurtas prie Maino, Vokietija
IATAFRA
ICAOEDDF
- Aukštis111 m
- Ilgiausias takas4 000 m
- Takai4
- Frankfurtas prie Maino13 km pietvakarius
Frankfurto oro uostas yra didelis oro uostas už 13 km į pietvakarius nuo miesto Frankfurtas prie Maino, regione Hesenas, Vokietija. Aukštis virš jūros lygio – 111 m (364 ft). Turi 4 takus. Ilgiausias yra 4 000 m (13 123 ft) su danga asfaltas. Iš čia vykdomi reguliarūs skrydžiai.
Taip pat žinomas kaip: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Koordinatės
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Takai
4
| Žymėjimas | Ilgis | Plotis | Danga | Apšviestas | Būklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Taip | Veikiantis |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Taip | Veikiantis |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Taip | Veikiantis |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Taip | Veikiantis |
Radijo dažniai
15
| Tipas | Pavadinimas | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Navigacijos priemonės
4
| Žymėjimas | Pavadinimas | Tipas | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Artimiausi oro uostai su reguliariais skrydžiais
6
Vieta
- Reguliarūs skrydžiai
- Taip
- Vietinis kodas
- EDDF